Status	Domain	Monosigia brevicollis	Bos taurus	Ciona intestinalis	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Mus musculus	Takifugu rubripes	Thalassiosira pseudonana	Xenopus tropicalis
OTHER	BBC	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
OTHER	GRAM	0	1	0	1	0	2	2	1	2	0	2
OTHER	PH	0	0	0	1	0	2	1	1	2	0	2
OTHER	PHD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SHARED	Pfam:DENN	6	13	4	12	7	14	15	4	18	6	14
SHARED	Pfam:Myotub-related	2	1	0	1	0	2	1	1	2	0	2
OTHER	Pfam:PLAT	0	1	0	2	1	1	2	0	1	0	1
OTHER	Pfam:PPR	0	2	0	1	2	2	1	0	3	0	1
MONOSIGIA	Pfam:UPF0061	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHARED	Pfam:dDENN	2	13	4	12	6	12	14	4	18	2	11
SHARED	Pfam:uDENN	1	12	4	9	4	7	13	4	14	4	14
SHARED	RUN	2	1	0	2	1	2	2	0	2	0	2
OTHER	WD40	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0
SHARED	dDENN	2	13	4	12	6	12	14	4	18	3	11
SHARED	uDENN	1	11	4	10	4	8	11	4	15	4	14


TOTAL COMBINATIONS:	15
MONOSIGIA ONLY:	1
OTHERS ONLY:	7
SHARED:	7
