Status	Domain	Monosigia brevicollis	Anopheles gambiae str. PEST	Apis mellifera	Arabidopsis thaliana	Aspergillus fumigatus	Bos taurus	Caenorhabditis elegans	Candida glabrata	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A	Cryptosporidium hominis	Danio rerio	Debaryomyces hansenii	Dictyostelium discoideum AX4	Drosophila melanogaster	Eremothecium gossypii	Gallus gallus	Homo sapiens	Kluyveromyces lactis	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Mus musculus	Pan troglodytes	Plasmodium falciparum 3D7	Rattus norvegicus	Saccharomyces cerevisiae	Schizosaccharomyces pombe	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis	Thalassiosira pseudonana	Xenopus tropicalis	Yarrowia lipolytica
SHARED	C2	5	1	0	0	0	4	2	0	4	0	0	0	5	0	1	1	0	3	5	0	5	4	4	1	0	5	0	0	4	4	0	1	0
MONOSIGIA	DEP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	EGF_Lam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	EGF_like	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	LamNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	PH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHARED	PI3K_C2	10	2	2	1	1	6	3	1	7	4	1	0	9	1	6	3	1	7	7	1	6	7	7	2	0	9	1	1	8	7	0	5	1
OTHER	PI3K_p85B	0	0	1	0	0	3	1	0	2	0	0	0	5	0	0	1	0	2	3	0	2	3	3	0	0	4	0	0	4	4	0	2	0
SHARED	PI3K_rbd	7	1	1	0	0	5	2	0	5	2	0	0	8	0	5	2	0	5	6	0	5	6	6	2	0	7	0	0	7	7	0	4	0
SHARED	PI3Kc	19	3	2	2	1	8	4	2	8	5	2	1	10	1	8	4	2	7	8	2	9	7	8	4	1	10	2	1	11	12	1	6	2
SHARED	PX	2	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0	2	2	2	1	0	3	0	0	1	1	0	1	0
SHARED	Pfam:PI3K_C2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:PI3K_p85B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	Pfam:SH3_2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	SH3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	UIM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


TOTAL COMBINATIONS:	16
MONOSIGIA ONLY:	3
OTHERS ONLY:	7
SHARED:	6
