Status	Domain	Monosigia brevicollis	Apis mellifera	Arabidopsis thaliana	Bos taurus	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Cyanidioschyzon merolae	Danio rerio	Dictyostelium discoideum AX4	Drosophila melanogaster	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Mus musculus	Plasmodium falciparum 3D7	Rattus norvegicus	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis	Thalassiosira pseudonana	Xenopus tropicalis
OTHER	35EXOc	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
OTHER	53EXOc	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	DEXDc	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
OTHER	HELICc	0	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
OTHER	HhH1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	HhH2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	Pfam:3_5_exonuc	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OTHER	Pfam:5_3_exonuc	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	Pfam:DEAD	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
OTHER	Pfam:Toprim_N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
OTHER	TOPRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0


TOTAL COMBINATIONS:	11
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	11
SHARED:	0
