Status	Domain	Monosigia brevicollis	Anopheles gambiae str. PEST	Apis mellifera	Arabidopsis thaliana	Cyanidioschyzon merolae	Danio rerio	Debaryomyces hansenii	Dictyostelium discoideum AX4	Drosophila melanogaster	Filobasidiella neoformans	Monodelphis domestica	Tetraodon nigroviridis	Yarrowia lipolytica
OTHER	AT_hook	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MONOSIGIA	C1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	CHROMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SHARED	JmjC	5	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1
SHARED	JmjN	4	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1
SHARED	PHD	3	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
OTHER	Pfam:Amino_oxidase	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:DAO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SHARED	Pfam:JmjC	5	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1
SHARED	Pfam:JmjN	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:PLU-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
OTHER	Pfam:RBB1NT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OTHER	Pfam:SWIRM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:zf-C5HC2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
OTHER	RING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	TUDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MONOSIGIA	WD40	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	ZnF_C2H2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0


TOTAL COMBINATIONS:	18
MONOSIGIA ONLY:	2
OTHERS ONLY:	11
SHARED:	5
