Status	Domain	Monosigia brevicollis	Arabidopsis thaliana	Aspergillus fumigatus	Canis familiaris	Cyanidioschyzon merolae	Dictyostelium discoideum AX4	Gallus gallus	Mus musculus	Takifugu rubripes
OTHER	ANK	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	Aamy	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OTHER	DSPc	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTHER	Pfam:Alpha-amylase	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:GDPD	0	0	0	1	0	2	1	1	1
OTHER	Pfam:Glyco_hydro_15	0	0	2	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:Glyco_hydro_77	0	1	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	Pfam:SPX	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	Pfam:U-box	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	RING	0	0	0	0	0	1	0	0	0


TOTAL COMBINATIONS:	10
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	10
SHARED:	0
