Status	Domain	Monosigia brevicollis	Bos taurus	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Pan troglodytes	Tetraodon nigroviridis
OTHER	EGF	0	1	0	1	1	1	0
OTHER	EGF_CA	0	1	1	1	1	0	1
OTHER	EGF_like	0	1	1	1	1	1	1
OTHER	IGc2	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	LamG	0	1	1	1	1	1	0
OTHER	Pfam:EGF	0	1	1	1	1	1	1
OTHER	Pfam:EGF_CA	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	Pfam:G2F	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	Pfam:I-set	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	Pfam:Laminin_G_1	0	1	1	1	1	1	0
OTHER	Pfam:Laminin_G_2	0	1	1	1	1	1	0
OTHER	Pfam:V-set	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	Pfam:ig	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	TSP1	0	0	0	0	0	0	1


TOTAL COMBINATIONS:	14
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	14
SHARED:	0
