Status	Domain	Monosigia brevicollis	Bos taurus	Gallus gallus	Homo sapiens	Monodelphis domestica	Mus musculus
OTHER	G_patch	0	0	0	1	0	0
OTHER	Pfam:GP36	0	1	0	0	18	0
OTHER	Pfam:Gag_p10	0	2	0	1	15	0
OTHER	Pfam:Gag_p24	0	2	0	1	27	0
OTHER	Pfam:Integrase_Zn	0	7	2	1	4	1
OTHER	Pfam:RVP	0	2	0	1	20	0
OTHER	Pfam:RVT_1	0	5	0	1	0	0
OTHER	Pfam:RVT_thumb	0	5	1	1	1	0
OTHER	Pfam:RnaseH	0	5	2	1	4	2
OTHER	Pfam:dUTPase	0	2	0	1	0	0
OTHER	Pfam:rve	0	6	3	1	0	1
OTHER	ZnF_C2HC	0	2	0	1	9	0


TOTAL COMBINATIONS:	12
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	12
SHARED:	0
