Status	Domain	Monosigia brevicollis	Danio rerio	Homo sapiens	Macaca mulatta	Pan troglodytes	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis	Xenopus tropicalis
OTHER	CH	0	0	0	0	0	1	0	0
OTHER	NEBU	0	0	0	0	0	1	1	0
OTHER	PDZ	0	1	1	1	1	0	1	0
OTHER	PSI	0	0	0	0	0	1	1	0
OTHER	Pfam:Nebulin	0	1	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:PSI	0	0	0	0	0	1	1	0
OTHER	Pfam:Pkinase	0	1	0	0	0	0	1	0
OTHER	Pfam:Pkinase_Tyr	0	1	0	0	0	0	1	0
OTHER	Pfam:SH3_2	0	1	0	0	0	0	0	0
OTHER	SH3	0	1	0	0	0	1	1	0
OTHER	ZnF_C2H2	0	0	0	0	0	0	0	1


TOTAL COMBINATIONS:	11
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	11
SHARED:	0
