Status	Domain	Monosigia brevicollis	Anopheles gambiae str. PEST	Arabidopsis thaliana	Aspergillus fumigatus	Caenorhabditis elegans	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Cyanidioschyzon merolae	Danio rerio	Drosophila melanogaster	Homo sapiens	Macaca mulatta	Schizosaccharomyces pombe	Takifugu rubripes	Thalassiosira pseudonana	Xenopus tropicalis
OTHER	MeTrc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OTHER	Pfam:Cons_hypoth95	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:MetW	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:Methyltransf_11	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
OTHER	Pfam:Methyltransf_12	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	2
OTHER	Pfam:Methyltransf_2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:Methyltransf_4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:PCMT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SHARED	Pfam:UPF0020	5	1	1	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	1	1	1
OTHER	Pfam:Ubie_methyltran	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
OTHER	Pfam:tRNA_U5-meth_tr	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	RRM	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0


TOTAL COMBINATIONS:	12
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	11
SHARED:	1
