Status	Domain	Monosigia brevicollis	Bos taurus	Canis familiaris	Homo sapiens
OTHER	EGF	0	1	0	1
OTHER	EGF_Lam	0	1	1	1
OTHER	EGF_like	0	1	1	1
OTHER	FOLN	0	1	1	1
OTHER	KAZAL	0	1	1	1
OTHER	LamG	0	1	1	1
OTHER	Pfam:EGF	0	1	1	1
OTHER	Pfam:Kazal_2	0	1	1	1
OTHER	Pfam:Laminin_G_1	0	1	1	1
OTHER	Pfam:Laminin_G_2	0	1	1	1
OTHER	SEA	0	1	1	1


TOTAL COMBINATIONS:	11
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	11
SHARED:	0
