Status	Domain	Monosigia brevicollis	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Danio rerio	Gallus gallus	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis
MONOSIGIA	CA	3	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	CLECT	0	1	1	2	1	1	1	2	2
OTHER	EGF	0	0	0	0	1	0	1	0	0
OTHER	KR	0	0	0	0	1	0	1	0	0
OTHER	Pfam:CIMR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
MONOSIGIA	Pfam:Cadherin_2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:EGF	0	0	0	0	1	0	1	0	0
OTHER	Pfam:fn1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
OTHER	RICIN	0	1	0	2	1	1	1	1	2
OTHER	Tryp_SPc	0	0	0	0	1	0	1	0	0


TOTAL COMBINATIONS:	10
MONOSIGIA ONLY:	2
OTHERS ONLY:	8
SHARED:	0
