Status	Domain	Monosigia brevicollis	Bos taurus	Drosophila melanogaster	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Pan troglodytes	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis	Xenopus tropicalis
OTHER	CT	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OTHER	DSL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	EGF	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
OTHER	EGF_CA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	EGF_like	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
OTHER	FA58C	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTHER	LDLa	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTHER	NIDO	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
OTHER	Pfam:Cys_knot	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:EGF	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
OTHER	Pfam:EGF_2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:EGF_CA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:EMI	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTHER	Pfam:Laminin_EGF	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:MNNL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:OGFr_III	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:TIL	0	2	0	1	2	2	2	1	1	1	2
OTHER	TSP1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTHER	VWC	0	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0
OTHER	VWC_def	0	3	0	2	2	1	2	1	1	1	2
OTHER	VWD	0	3	0	2	2	2	2	1	1	1	2
OTHER	ZP	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1


TOTAL COMBINATIONS:	22
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	22
SHARED:	0
