Status	Domain	Monosigia brevicollis	Bos taurus	Ciona intestinalis	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Mus musculus	Takifugu rubripes	Thalassiosira pseudonana	Xenopus tropicalis
OTHER	BBC	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SHARED	DENN	2	13	4	12	6	12	14	4	18	3	11
OTHER	GRAM	0	1	0	1	0	2	2	1	2	0	2
OTHER	PH	0	0	0	1	0	2	1	1	2	0	2
OTHER	PHD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SHARED	Pfam:DENN	1	13	4	12	6	12	14	4	18	3	11
OTHER	Pfam:Myotub-related	0	1	0	1	0	2	1	1	2	0	2
OTHER	Pfam:PLAT	0	1	0	2	1	1	2	0	1	0	1
OTHER	Pfam:PPR	0	2	0	1	2	2	1	0	3	1	1
SHARED	Pfam:dDENN	2	13	4	12	6	13	14	4	18	3	11
SHARED	Pfam:uDENN	1	12	4	9	3	7	12	4	14	2	11
SHARED	RUN	1	1	0	2	1	1	2	0	2	0	2
OTHER	WD40	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0
SHARED	uDENN	1	11	4	10	3	8	11	4	15	2	11


TOTAL COMBINATIONS:	14
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	8
SHARED:	6
