Status	Domain	Monosigia brevicollis	Anopheles gambiae str. PEST	Apis mellifera	Arabidopsis thaliana	Bos taurus	Caenorhabditis elegans	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Cyanidioschyzon merolae	Danio rerio	Dictyostelium discoideum AX4	Drosophila melanogaster	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Mus musculus	Pan paniscus	Pan troglodytes	Plasmodium falciparum 3D7	Rattus norvegicus	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis	Thalassiosira pseudonana	Xenopus tropicalis
OTHER	EFh	0	1	1	0	4	0	4	0	0	3	0	1	3	4	3	4	4	0	3	0	4	3	4	0	4
MONOSIGIA	Pfam:SUI1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHARED	Pfam:TPR_1	1	3	2	4	5	1	3	1	2	5	1	3	3	4	2	3	3	0	3	1	4	5	5	1	3
SHARED	Pfam:TPR_2	1	4	1	4	5	1	5	2	2	6	2	3	3	7	2	5	5	1	5	0	6	4	3	0	4
OTHER	Pfam:TPR_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:Trigger_C	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	Pfam:Trigger_N	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OTHER	Pfam:efhand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHARED	TPR	1	3	1	3	2	1	2	1	1	4	0	3	1	1	1	1	2	0	1	1	1	3	1	1	2
OTHER	UBQ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	ZnF_C2H2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


TOTAL COMBINATIONS:	11
MONOSIGIA ONLY:	1
OTHERS ONLY:	7
SHARED:	3
