Status	Domain	Monosigia brevicollis	Anopheles gambiae str. PEST	Apis mellifera	Arabidopsis thaliana	Aspergillus fumigatus	Bos taurus	Caenorhabditis elegans	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Cyanidioschyzon merolae	Danio rerio	Drosophila melanogaster	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Mus musculus	Pan troglodytes	Plasmodium falciparum 3D7	Rattus norvegicus	Saccharomyces cerevisiae	Schizosaccharomyces pombe	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis	Xenopus tropicalis	Yarrowia lipolytica
OTHER	BRK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	BROMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
OTHER	CUE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	FBOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	PHD	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	1	1	1	1	3	2	1
OTHER	Pfam:Asparaginase_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
OTHER	Pfam:PWWP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
OTHER	Pfam:TCH	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:TFIIS_M	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	2	2	0	1
OTHER	Pfam:zf-MYND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SHARED	RRM	1	1	1	3	0	2	2	3	1	0	3	2	3	3	3	3	3	0	1	2	0	0	5	4	3	0
OTHER	RRM_2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	TFS2M	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	2	0	2	2	2	2	2	1	0	2	1	1	0	0	2	0


TOTAL COMBINATIONS:	13
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	12
SHARED:	1
