Status	Domain	Monosigia brevicollis	Aspergillus fumigatus	Bos taurus	Caenorhabditis elegans	Candida glabrata	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Drosophila melanogaster	Eremothecium gossypii	Mus musculus	Tetraodon nigroviridis
MONOSIGIA	Pfam:3Beta_HSD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	Pfam:Epimerase	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	Pfam:KR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:Metalloenzyme	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
MONOSIGIA	Pfam:NAD_binding_4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	Pfam:PAN_1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:Phosphodiest	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
OTHER	Pfam:PigN	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
MONOSIGIA	Pfam:RCC1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	Pfam:RmlD_sub_bind	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	Pfam:SH3_2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	Pfam:adh_short	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONOSIGIA	SH3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	WW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1


TOTAL COMBINATIONS:	14
MONOSIGIA ONLY:	10
OTHERS ONLY:	4
SHARED:	0
