Status	Domain	Monosigia brevicollis	Anopheles gambiae str. PEST	Apis mellifera	Bos taurus	Caenorhabditis elegans	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Danio rerio	Dictyostelium discoideum AX4	Drosophila melanogaster	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Mus musculus	Pan troglodytes	Rattus norvegicus	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis	Xenopus tropicalis
OTHER	C1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0
SHARED	DENN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	2	0	2
OTHER	FYVE	0	1	1	2	0	2	1	3	0	0	3	2	0	2	2	1	2	3	3	1
OTHER	PH	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2
OTHER	PX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:CD36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SHARED	Pfam:DENN	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	2	2	2	2	2	0	1	2	2	2
OTHER	Pfam:EFG_C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:GTP_EFTU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:GTP_EFTU_D2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:LepA_C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:PLAT	0	0	1	2	1	1	0	3	0	0	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
OTHER	Pfam:SH3_2	0	0	0	3	1	3	1	2	0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	1
SHARED	Pfam:dDENN	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	2	1	1	2	2	0	1	2	2	2
SHARED	Pfam:uDENN	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	2	2	2	2	2	0	1	2	2	2
OTHER	RING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OTHER	SH3	0	0	0	3	1	3	1	2	0	1	3	3	2	2	3	1	2	3	3	1
OTHER	TBC	0	1	0	3	2	3	1	4	0	3	2	3	1	2	3	1	3	4	4	3
SHARED	dDENN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	2	0	2
SHARED	uDENN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	2	0	2


TOTAL COMBINATIONS:	20
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	14
SHARED:	6
