Status	Domain	Monosigia brevicollis	Anopheles gambiae str. PEST	Apis mellifera	Arabidopsis thaliana	Bos taurus	Caenorhabditis elegans	Canis familiaris	Ciona intestinalis	Cryptosporidium hominis	Cyanidioschyzon merolae	Danio rerio	Dictyostelium discoideum AX4	Drosophila melanogaster	Gallus gallus	Homo sapiens	Macaca mulatta	Monodelphis domestica	Mus musculus	Pan troglodytes	Plasmodium falciparum 3D7	Rattus norvegicus	Takifugu rubripes	Tetraodon nigroviridis	Xenopus tropicalis
OTHER	AAA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
OTHER	DEXDc	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
OTHER	Pfam:Perilipin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
OTHER	Pfam:UIM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	Pfam:zf-A20	0	1	1	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
OTHER	R3H	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
OTHER	UBQ	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
OTHER	UIM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
OTHER	ZnF_A20	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	2	0	0	2	3	1	3	2	2	1	1	2	2	1
OTHER	ZnF_C2H2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


TOTAL COMBINATIONS:	10
MONOSIGIA ONLY:	0
OTHERS ONLY:	10
SHARED:	0
